CA, US Personal Income ($1987)

Year California ($1987, millions) Annual change (%) US ($1987, billions) Annual change (%)
1960 160,900 na 1,478 na
1961 169,474 5.33% 1,529 3.49%
1962 179,545 5.94% 1,597 4.42%
1963 189,347 5.46% 1,654 3.61%
1964 201,889 6.62% 1,743 5.33%
1965 211,754 4.89% 1,849 6.08%
1966 223,564 5.58% 1,951 5.53%
1967 235,067 5.15% 2,041 4.64%
1968 247,505 5.29% 2,152 5.40%
1969 259,648 4.91% 2,251 4.62%
1970 266,692 2.71% 2,317 2.93%
1971 269,517 1.06% 2,374 2.48%
1972 284,000 5.37% 2,513 5.83%
1973 296,529 4.41% 2,664 6.02%
1974 300,883 1.47% 2,656 -0.29%
1975 305,394 1.50% 2,664 0.28%
1976 323,117 5.80% 2,784 4.53%
1977 336,451 4.13% 2,883 3.53%
1978 360,031 7.01% 3,035 5.28%
1979 378,274 5.07% 3,130 3.12%
1980 389,309 2.92% 3,164 1.10%
1981 400,722 2.93% 3,247 2.62%
1982 404,919 1.05% 3,265 0.55%
1983 415,102 2.51% 3,315 1.55%
1984 443,471 6.83% 3,509 5.86%
1985 463,352 4.48% 3,618 3.09%
1986 482,261 4.08% 3,729 3.08%
1987 495,290 2.70% 3,789 1.62%
1988 510,983 3.17% 3,898 2.87%
1989 524,478 2.64% 3,995 2.48%
1990 537,580 2.50% 4,052 1.43%
1991 530,485 -1.32% 4,044 -0.18%
1992 541,732 2.12% 4,160 2.87%
1993 539,849 -0.35% 4,237 1.85%
1994 543,363 0.65% 4,369 3.11%
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis