| 2000 Home Price Comparison Index Values
for California |
| CALIFORNIA CITY | Average Sales Price |
| Northern California: |
| Bakersfield | 171,737 |
| Davis | 285,475 |
| Fremont | 614,472 |
| Fresno | 188,000 |
| Monterey Peninsula | 595,000 |
| Oakland/ Montclair | 527,250 |
| Palo Alto | 974,237 |
| Pleasanton | 546,000 |
| Sacramento | 294,833 |
| San Francisco | 759,250 |
| San Jose | 528,750 |
| San Mateo | 873,250 |
| San Rafael | 538,143 |
| Santa Rosa | 298,500 |
| Walnut Creek | 482,400 |
| Southern California: |
| Beverly Hills-North | 936,250 |
| Beverly Hills-South | 743,375 |
| Hollywood Hills | 663,375 |
| Long Beach | 466,750 |
| Palos Verdes | 543,375 |
| Pasadena | 514,250 |
| Santa Clarita | 315,875 |
| Irvine | 365,250 |
| Mission Viejo | 340,125 |
| Newport Beach | 561,000 |
| Yorba Linda | 374,000 |
| Riverside/ Ontario | 196,800 |
| Encinitas | 392,700 |
| La Jolla | 767,500 |
| Rancho Bernardo | 353,125 |
| San Diego | 390,500 |
| Santa Barbara | 524,750 |
| Camarillo | 321,375 |
| Thousand Oaks | 342,063 |
| Source: Coldwell Banker Real Estate Corporation, 2000. |
| © 2000 Coldwell Banker Corporation. |