Population Total and Growth 1998 and 1990 for California Cities
with Populations of 10,000 or More (335 cities ranked by 1998 population)
7/1/98 4/1/90 Population Pop. Size % change Size
Estimated Census Change Change Rank 1990-98, Rank
Code Place Population Population 1990-98 1990-98 1998 State Rank 1998
44000 Los Angeles city, CA  3,597,556 3,485,557 111,999 3.2 1 267 2
66000 San Diego city, CA  1,220,666 1,110,623 110,043 9.9 2 150 6
68000 San Jose city, CA  861,284 782,224 79,060 10.1 3 147 11
67000 San Francisco city, CA  745,774 723,959 21,815 3.0 4 269 12
43000 Long Beach city, CA  430,905 429,321 1,584 0.4 5 323 35
64000 Sacramento city, CA  404,168 369,365 34,803 9.4 6 154 38
27000 Fresno city, CA  398,133 354,091 44,042 12.4 7 125 40
53000 Oakland city, CA  365,874 372,242 (6,368) -1.7 8 328 45
69000 Santa Ana city, CA  305,955 293,827 12,128 4.1 9 251 55
2000 Anaheim city, CA  295,153 266,406 28,747 10.8 10 140 57
62000 Riverside city, CA  262,140 226,546 35,594 15.7 11 108 61
75000 Stockton city, CA  240,143 210,943 29,200 13.8 12 116 69
3526 Bakersfield city, CA  210,284 176,264 34,020 19.3 13 78 79
26000 Fremont city, CA  204,298 173,339 30,959 17.9 14 93 81
36000 Huntington Beach city, CA  195,316 181,519 13,797 7.6 15 184 87
65000 San Bernardino city, CA  186,402 170,036 16,366 9.6 16 152 97
30000 Glendale city, CA  185,086 180,038 5,048 2.8 17 282 100
48354 Modesto city, CA  182,016 164,746 17,270 10.5 18 144 103
13392 Chula Vista city, CA  160,553 135,160 25,393 18.8 19 84 120
54652 Oxnard city, CA  154,622 142,560 12,062 8.5 20 166 123
53322 Oceanside city, CA  152,367 128,090 24,277 19.0 21 83 127
29000 Garden Grove city, CA  151,264 142,965 8,299 5.8 22 224 129
53896 Ontario city, CA  147,188 133,179 14,009 10.5 23 143 134
49270 Moreno Valley city, CA  144,613 118,779 25,834 21.7 24 60 135
80000 Torrance city, CA  137,533 133,107 4,426 3.3 25 266 142
36770 Irvine city, CA  136,446 110,330 26,116 23.7 26 52 147
58072 Pomona city, CA  135,659 131,700 3,959 3.0 27 271 148
56000 Pasadena city, CA  134,587 131,586 3,001 2.3 28 297 149
33000 Hayward city, CA  128,872 114,705 14,167 12.4 29 126 155
77000 Sunnyvale city, CA  127,444 117,324 10,120 8.6 30 162 158
69088 Santa Clarita city, CA  127,001 120,050 6,951 5.8 31 225 159
70098 Santa Rosa city, CA  126,891 113,261 13,630 12.0 32 130 160
53980 Orange city, CA  123,820 110,658 13,162 11.9 33 131 164
28000 Fullerton city, CA  121,954 114,144 7,810 6.8 34 200 167
64224 Salinas city, CA  121,458 108,777 12,681 11.7 35 133 168
22804 Escondido city, CA  120,578 108,648 11,930 11.0 36 138 169
59451 Rancho Cucamonga city, CA  120,047 101,409 18,638 18.4 37 88 170
40130 Lancaster city, CA  118,518 97,300 21,218 21.8 38 59 172
16000 Concord city, CA  117,708 111,308 6,400 5.7 39 226 174
78582 Thousand Oaks city, CA  117,199 104,381 12,818 12.3 40 127 175
16350 Corona city, CA  112,815 75,943 36,872 48.6 41 15 186
22230 El Monte city, CA  111,653 106,162 5,491 5.2 42 238 188
36546 Inglewood city, CA  111,618 109,602 2,016 1.8 43 308 189
81666 Vallejo city, CA  111,539 109,199 2,340 2.1 44 300 190
72016 Simi Valley city, CA  110,463 100,218 10,245 10.2 45 145 195
24680 Fontana city, CA  109,777 87,535 22,242 25.4 46 46 199
6000 Berkeley city, CA  108,101 102,724 5,377 5.2 47 237 204
16532 Costa Mesa city, CA  102,348 96,357 5,991 6.2 48 214 211
69084 Santa Clara city, CA  100,370 93,613 6,757 7.2 49 190 217
55156 Palmdale city, CA  100,157 73,314 26,843 36.6 50 28 218
84200 West Covina city, CA  99,455 96,226 3,229 3.4 51 264 220
17918 Daly City city, CA  99,231 92,088 7,143 7.8 52 181 224
65042 San Buenaventura (Ventura) city, CA  98,366 92,557 5,809 6.3 53 212 227
52526 Norwalk city, CA  97,518 94,279 3,239 3.4 54 263 231
8954 Burbank city, CA  97,430 93,649 3,781 4.0 55 252 232
48256 Mission Viejo city, CA  95,440 79,464 15,976 20.1 56 71 237
21712 El Cajon city, CA  94,259 88,918 5,341 6.0 57 219 239
19766 Downey city, CA  93,653 91,444 2,209 2.4 58 292 242
60620 Richmond city, CA  93,470 86,019 7,451 8.7 59 161 243
15044 Compton city, CA  92,269 90,454 1,815 2.0 60 304 249
68252 San Mateo city, CA  91,282 85,619 5,663 6.6 61 205 253
23182 Fairfield city, CA  89,854 78,650 11,204 14.2 62 114 257
70000 Santa Monica city, CA  89,522 86,905 2,617 3.0 63 270 258
82954 Visalia city, CA  89,308 75,659 13,649 18.0 64 90 260
73080 South Gate city, CA  88,384 86,284 2,100 2.4 65 291 263
11530 Carson city, CA  87,647 83,995 3,652 4.3 66 247 266
69070 Santa Barbara city, CA  86,645 85,571 1,074 1.3 67 316 271
884 Alhambra city, CA  84,124 82,087 2,037 2.5 68 289 280
84550 Westminster city, CA  84,042 78,293 5,749 7.3 69 187 282
60466 Rialto city, CA  83,933 72,395 11,538 15.9 70 107 283
81554 Vacaville city, CA  83,362 71,476 11,886 16.6 71 100 287
2252 Antioch city, CA  81,428 62,195 19,233 30.9 72 31 292
82996 Vista city, CA  80,909 71,861 9,048 12.6 73 124 298
39496 Lake Forest city, CA  79,923 56,036 23,887 42.6 74 19 303
85292 Whittier city, CA  79,135 77,671 1,464 1.9 75 305 308
562 Alameda city, CA  78,695 73,979 4,716 6.4 76 210 311
59920 Redding city, CA  77,944 66,176 11,768 17.8 77 94 315
39892 Lakewood city, CA  76,222 73,553 2,669 3.6 78 260 323
11194 Carlsbad city, CA  74,732 63,292 11,440 18.1 79 89 333
68084 San Leandro city, CA  74,387 68,223 6,164 9.0 80 158 337
60102 Redwood City city, CA  73,438 66,072 7,366 11.1 81 135 344
32548 Hawthorne city, CA  73,413 71,349 2,064 2.9 82 277 345
8786 Buena Park city, CA  73,373 68,784 4,589 6.7 83 203 346
51182 Newport Beach city, CA  72,416 66,643 5,773 8.7 84 160 350
41992 Livermore city, CA  72,284 56,741 15,543 27.4 85 40 351
49670 Mountain View city, CA  72,192 67,365 4,827 7.2 86 191 352
3666 Baldwin Park city, CA  71,953 69,330 2,623 3.8 87 257 353
62938 Roseville city, CA  71,609 44,685 26,924 60.3 88 10 358
82590 Victorville city, CA  68,914 50,103 18,811 37.5 89 27 369
69196 Santa Maria city, CA  68,121 61,552 6,569 10.7 90 142 375
81344 Upland city, CA  67,826 63,374 4,452 7.0 91 195 379
59962 Redlands city, CA  67,309 62,667 4,642 7.4 92 186 382
50258 Napa city, CA  66,548 61,865 4,683 7.6 93 185 386
13210 Chino city, CA  65,766 59,682 6,084 10.2 94 146 392
80854 Tustin city, CA  64,370 50,689 13,681 27.0 95 43 401
83346 Walnut Creek city, CA  64,306 60,569 3,737 6.2 96 215 402
81204 Union City city, CA  64,085 53,762 10,323 19.2 97 79 405
57792 Pleasanton city, CA  64,039 50,570 13,469 26.6 98 44 406
14218 Clovis city, CA  63,962 50,323 13,639 27.1 99 42 407
4982 Bellflower city, CA  63,609 61,815 1,794 2.9 100 276 410
44574 Lynwood city, CA  63,360 61,945 1,415 2.3 101 296 412
60018 Redondo Beach city, CA  63,075 60,167 2,908 4.8 102 244 414
48914 Monterey Park city, CA  62,531 60,738 1,793 3.0 103 274 418
33434 Hesperia city, CA  62,309 50,418 11,891 23.6 104 53 422
47766 Milpitas city, CA  60,738 50,690 10,048 19.8 105 74 437
56924 Pico Rivera city, CA  60,683 59,177 1,506 2.5 106 285 439
48816 Montebello city, CA  60,530 59,564 966 1.6 107 310 440
86832 Yorba Linda city, CA  60,156 52,422 7,734 14.8 108 112 441
22678 Encinitas city, CA  59,943 55,406 4,537 8.2 109 175 444
46898 Merced city, CA  59,380 56,155 3,225 5.7 110 227 449
10046 Camarillo city, CA  59,348 52,297 7,051 13.5 111 118 450
55282 Palo Alto city, CA  59,098 55,900 3,198 5.7 112 229 457
73262 South San Francisco city, CA  58,829 54,312 4,517 8.3 113 171 459
36056 Huntington Park city, CA  58,209 56,129 2,080 3.7 114 258 466
70224 Santee city, CA  57,740 52,902 4,838 9.1 115 156 471
25380 Fountain Valley city, CA  56,679 53,691 2,988 5.6 116 232 487
2364 Apple Valley town, CA  56,440 46,079 10,361 22.5 117 55 492
42202 Lodi city, CA  56,173 51,874 4,299 8.3 118 172 497
40004 La Mesa city, CA  55,986 52,911 3,075 5.8 119 223 498
50398 National City city, CA  54,994 54,249 745 1.4 120 313 507
19192 Diamond Bar city, CA  54,470 53,672 798 1.5 121 312 510
18100 Davis city, CA  54,405 46,322 8,083 17.4 122 97 511
39290 La Habra city, CA  54,294 51,263 3,031 5.9 123 221 512
12552 Cerritos city, CA  53,883 53,244 639 1.2 124 317 518
28168 Gardena city, CA  53,642 51,481 2,161 4.2 125 249 519
39248 Laguna Niguel city, CA  53,615 44,723 8,892 19.9 126 72 522
62896 Rosemead city, CA  53,186 51,638 1,548 3.0 127 272 530
69112 Santa Cruz city, CA  52,853 49,711 3,142 6.3 128 211 535
57456 Pittsburg city, CA  52,796 47,607 5,189 10.9 129 139 536
33182 Hemet city, CA  52,781 43,366 9,415 21.7 130 61 537
55618 Paramount city, CA  51,131 47,669 3,462 7.3 131 188 551
68364 San Rafael city, CA  51,057 48,410 2,647 5.5 132 234 553
56784 Petaluma city, CA  50,913 43,166 7,747 17.9 133 91 557
80812 Turlock city, CA  50,266 42,224 8,042 19.0 134 80 568
2462 Arcadia city, CA  50,157 48,284 1,873 3.9 135 255 570
30014 Glendora city, CA  49,811 47,832 1,979 4.1 136 250 575
68196 San Marcos city, CA  49,584 38,974 10,610 27.2 137 41 577
58520 Poway city, CA  49,110 43,396 5,714 13.2 138 119 585
52582 Novato city, CA  48,667 47,585 1,082 2.3 139 298 588
17750 Cypress city, CA  47,888 42,655 5,233 12.3 140 128 596
80238 Tracy city, CA  47,643 33,558 14,085 42.0 141 21 599
45484 Manteca city, CA  47,424 40,773 6,651 16.3 142 101 603
57526 Placentia city, CA  47,153 41,259 5,894 14.3 143 113 606
13014 Chico city, CA  46,915 39,970 6,945 17.4 144 98 613
65084 San Clemente city, CA  46,495 41,100 5,395 13.1 145 120 620
17610 Cupertino city, CA  45,095 39,967 5,128 12.8 146 122 641
13214 Chino Hills city, CA  45,073 37,868 7,205 19.0 147 81 642
24638 Folsom city, CA  45,067 29,802 15,265 51.2 148 13 643
36448 Indio city, CA  45,023 36,850 8,173 22.2 149 56 645
14890 Colton city, CA  44,675 40,213 4,462 11.1 150 137 649
40032 La Mirada city, CA  44,509 40,452 4,057 10.0 151 148 652
16742 Covina city, CA  44,492 43,332 1,160 2.7 152 284 653
4996 Bell Gardens city, CA  44,383 42,315 2,068 4.9 153 241 655
78120 Temecula city, CA  44,271 27,177 17,094 62.9 154 8 657
55254 Palm Springs city, CA  43,942 40,144 3,798 9.5 155 153 663
86328 Woodland city, CA  43,600 40,230 3,370 8.4 156 168 668
50916 Newark city, CA  43,134 37,861 5,273 13.9 157 115 670
68154 San Luis Obispo city, CA  42,928 41,958 970 2.3 158 295 673
59514 Rancho Palos Verdes city, CA  42,655 41,667 988 2.4 159 293 676
3386 Azusa city, CA  42,624 41,203 1,421 3.4 160 262 677
68378 San Ramon city, CA  42,449 35,303 7,146 20.2 161 70 680
33588 Highland city, CA  42,032 34,439 7,593 22.0 162 57 691
42524 Lompoc city, CA  41,169 37,649 3,520 9.3 163 155 706
62546 Rohnert Park city, CA  40,995 36,326 4,669 12.9 164 121 710
80644 Tulare city, CA  40,935 33,249 7,686 23.1 165 54 713
65028 San Bruno city, CA  40,710 38,961 1,749 4.5 166 246 717
54806 Pacifica city, CA  40,677 37,670 3,007 8.0 167 178 719
17988 Danville town, CA  40,253 31,306 8,947 28.6 168 36 733
17568 Culver City city, CA  39,704 38,793 911 2.3 169 294 747
40340 La Puente city, CA  38,742 36,955 1,787 4.8 170 243 768
10345 Campbell city, CA  38,619 36,088 2,531 7.0 171 196 771
67042 San Gabriel city, CA  37,964 37,120 844 2.3 172 299 782
29504 Gilroy city, CA  37,731 31,487 6,244 19.8 173 73 787
12048 Cathedral City city, CA  37,638 30,085 7,553 25.1 174 49 789
48648 Monrovia city, CA  37,458 35,733 1,725 4.8 175 245 793
21782 El Centro city, CA  37,363 31,405 5,958 19.0 176 82 798
31960 Hanford city, CA  37,151 30,463 6,688 22.0 177 58 803
87042 Yucaipa city, CA  36,791 32,819 3,972 12.1 178 129 816
45022 Madera city, CA  36,645 29,283 7,362 25.1 179 48 817
84410 West Hollywood city, CA  36,325 36,118 207 0.6 180 321 821
58240 Porterville city, CA  35,602 29,521 6,081 20.6 181 66 828
8100 Brea city, CA  35,566 32,873 2,693 8.2 182 174 831
4870 Bell city, CA  35,204 34,365 839 2.4 183 290 840
46114 Martinez city, CA  34,497 31,800 2,697 8.5 184 165 861
17946 Dana Point city, CA  34,453 31,896 2,557 8.0 185 177 863
18394 Delano city, CA  34,280 22,762 11,518 50.6 186 14 867
66070 San Dimas city, CA  34,221 32,398 1,823 5.6 187 231 869
45400 Manhattan Beach city, CA  33,937 32,063 1,874 5.8 188 222 878
13756 Claremont city, CA  33,757 32,610 1,147 3.5 189 261 881
83668 Watsonville city, CA  33,352 31,099 2,253 7.2 190 189 891
57764 Pleasant Hill city, CA  33,311 31,583 1,728 5.5 191 233 892
73962 Stanton city, CA  33,038 30,491 2,547 8.4 192 170 905
86972 Yuba City city, CA  32,994 27,385 5,609 20.5 193 68 908
56700 Perris city, CA  32,632 21,500 11,132 51.8 194 12 916
6308 Beverly Hills city, CA  32,400 31,971 429 1.3 195 314 922
40830 La Verne city, CA  32,350 30,843 1,507 4.9 196 242 925
39220 Laguna Hills city, CA  32,128 22,719 9,409 41.4 197 22 932
78148 Temple City city, CA  32,029 31,153 876 2.8 198 280 934
12524 Ceres city, CA  31,929 26,413 5,516 20.9 199 64 936
83332 Walnut city, CA  31,110 29,105 2,005 6.9 200 199 961
48872 Monterey city, CA  31,106 31,954 (848) -2.7 201 331 962
68028 San Juan Capistrano city, CA  30,998 26,183 4,815 18.4 202 87 966
62364 Rocklin city, CA  30,882 18,806 12,076 64.2 203 7 973
49278 Morgan Hill city, CA  30,730 23,928 6,802 28.4 204 37 977
25338 Foster City city, CA  30,441 28,176 2,265 8.0 205 176 982
48788 Montclair city, CA  30,377 28,434 1,943 6.8 206 201 984
46870 Menlo Park city, CA  30,083 28,403 1,680 5.9 207 220 990
60704 Ridgecrest city, CA  30,030 28,295 1,735 6.1 208 216 992
49138 Moorpark city, CA  29,991 25,494 4,497 17.6 209 95 993
70280 Saratoga city, CA  29,883 28,061 1,822 6.5 210 206 999
84816 West Sacramento city, CA  29,744 28,898 846 2.9 211 275 1002
55184 Palm Desert city, CA  29,413 23,252 6,161 26.5 212 45 1010
44112 Los Gatos town, CA  29,122 27,357 1,765 6.5 213 209 1018
40886 Lawndale city, CA  28,992 27,331 1,661 6.1 214 218 1024
36294 Imperial Beach city, CA  28,749 26,512 2,237 8.4 215 167 1033
34120 Hollister city, CA  28,403 19,318 9,085 47.0 216 16 1043
46492 Maywood city, CA  28,263 27,893 370 1.3 217 315 1048
70742 Seaside city, CA  28,258 38,826 (10,568) -27.2 218 334 1049
39486 Lake Elsinore city, CA  28,203 19,733 8,470 42.9 219 18 1053
9066 Burlingame city, CA  28,097 26,666 1,431 5.4 220 236 1058
65070 San Carlos city, CA  28,089 26,382 1,707 6.5 221 208 1059
20018 Dublin city, CA  28,001 23,229 4,772 20.5 222 67 1061
43280 Los Altos city, CA  27,927 26,599 1,328 5.0 223 240 1068
39122 Lafayette city, CA  27,138 23,366 3,772 16.1 224 106 1094
68294 San Pablo city, CA  26,952 25,158 1,794 7.1 225 192 1102
75630 Suisun City city, CA  26,903 22,704 4,199 18.5 226 86 1103
5290 Benicia city, CA  26,851 24,437 2,414 9.9 227 151 1105
3820 Banning city, CA  26,743 20,572 6,171 30.0 228 32 1110
70042 Santa Paula city, CA  26,725 25,062 1,663 6.6 229 204 1112
9710 Calexico city, CA  26,562 18,633 7,929 42.6 230 20 1116
51560 Norco city, CA  26,453 23,302 3,151 13.5 231 117 1122
5108 Belmont city, CA  26,221 24,165 2,056 8.5 232 164 1131
70686 Seal Beach city, CA  26,162 25,098 1,064 4.2 233 248 1134
41124 Lemon Grove city, CA  26,039 23,984 2,055 8.6 234 163 1142
16378 Coronado city, CA  25,915 26,540 (625) -2.4 235 330 1150
55520 Paradise town, CA  25,781 25,401 380 1.5 236 311 1159
23042 Eureka city, CA  25,600 27,025 (1,425) -5.3 237 333 1164
39178 Laguna Beach city, CA  25,076 23,170 1,906 8.2 238 173 1189
20956 East Palo Alto city, CA  24,880 23,451 1,429 6.1 239 217 1198
3064 Atascadero city, CA  24,636 23,138 1,498 6.5 240 207 1208
67112 San Jacinto city, CA  24,330 17,614 6,716 38.1 241 25 1216
3162 Atwater city, CA  24,301 22,282 2,019 9.1 242 157 1217
50076 Murrieta city, CA  24,097 18,557 5,540 29.9 244 33 1223
73220 South Pasadena city, CA  24,097 23,936 161 0.7 244 320 1223
21796 El Cerrito city, CA  24,044 22,869 1,175 5.1 245 239 1226
73108 South Lake Tahoe city, CA  23,519 21,586 1,933 9.0 246 159 1248
17498 Cudahy city, CA  23,458 22,817 641 2.8 247 281 1251
4030 Barstow city, CA  23,164 21,472 1,692 7.9 248 180 1269
66140 San Fernando city, CA  23,048 22,580 468 2.1 249 303 1276
8058 Brawley city, CA  22,953 18,923 4,030 21.3 250 63 1282
14260 Coachella city, CA  22,589 16,896 5,693 33.7 251 30 1302
42370 Loma Linda city, CA  22,466 18,470 3,996 21.6 252 62 1306
47486 Millbrae city, CA  21,853 20,414 1,439 7.0 253 193 1339
19990 Duarte city, CA  21,473 20,716 757 3.7 254 259 1363
72996 South El Monte city, CA  21,284 20,850 434 2.1 255 302 1374
72520 Soledad city, CA  21,159 13,426 7,733 57.6 256 11 1380
394 Agoura Hills city, CA  20,822 20,396 426 2.1 257 301 1398
58296 Port Hueneme city, CA  20,658 20,322 336 1.7 258 309 1403
22300 El Paso de Robles (Paso Robles) city, 20,656 18,583 2,073 11.2 259 134 1404
40354 La Quinta city, CA  20,230 11,215 9,015 80.4 260 4 1434
44028 Los Banos city, CA  20,109 14,519 5,590 38.5 261 24 1441
83542 Wasco city, CA  20,075 12,412 7,663 61.7 262 9 1444
42468 Lomita city, CA  19,932 19,442 490 2.5 263 287 1456
39003 La Canada Flintridge city, CA  19,907 19,378 529 2.7 264 283 1458
33308 Hercules city, CA  19,797 16,829 2,968 17.6 265 96 1468
54232 Orinda city, CA  19,339 16,642 2,697 16.2 267 104 1497
57288 Pinole city, CA  19,339 17,460 1,879 10.8 267 141 1497
87056 Yucca Valley city, CA  18,988 16,539 2,449 14.8 268 111 1529
60242 Reedley city, CA  18,868 15,791 3,077 19.5 269 77 1539
33364 Hermosa Beach city, CA  18,777 18,219 558 3.1 270 268 1546
49194 Moraga Town city, CA  18,365 15,987 2,378 14.9 271 110 1574
67056 Sanger city, CA  18,135 16,839 1,296 7.7 272 182 1593
9598 Calabasas city, CA  17,725 16,577 1,148 6.9 273 198 1626
8142 Brentwood city, CA  17,617 7,563 10,054 132.9 274 1 1636
41152 Lemoore city, CA  17,489 13,622 3,867 28.4 275 38 1642
77364 Susanville city, CA  17,422 12,130 5,292 43.6 276 17 1650
70882 Selma city, CA  17,403 14,757 2,646 17.9 277 92 1652
45778 Marina city, CA  17,371 26,512 (9,141) -34.5 278 335 1655
674 Albany city, CA  17,205 16,327 878 5.4 279 235 1667
16224 Corcoran city, CA  17,128 13,360 3,768 28.2 280 39 1673
28112 Galt city, CA  16,869 8,889 7,980 89.8 281 3 1696
40256 La Palma city, CA  16,465 15,392 1,073 7.0 282 197 1730
2476 Arcata city, CA  16,164 15,211 953 6.3 283 213 1756
2896 Artesia city, CA  15,927 15,464 463 3.0 284 273 1775
54848 Pacific Grove city, CA  15,860 16,117 (257) -1.6 285 327 1782
22412 El Segundo city, CA  15,652 15,223 429 2.8 286 279 1805
69154 Santa Fe Springs city, CA  15,493 15,520 (27) -0.2 287 325 1819
296 Adelanto city, CA  15,291 6,815 8,476 124.4 288 2 1839
2868 Arroyo Grande city, CA  15,258 14,432 826 5.7 289 228 1845
18996 Desert Hot Springs city, CA  15,074 11,668 3,406 29.2 290 35 1861
52694 Oakdale city, CA  14,947 11,978 2,969 24.8 291 50 1876
19318 Dinuba city, CA  14,912 12,743 2,169 17.0 292 99 1879
81134 Ukiah city, CA  14,694 14,632 62 0.4 293 322 1911
19402 Dixon city, CA  14,489 10,417 4,072 39.1 294 23 1934
61068 Riverbank city, CA  14,409 8,591 5,818 67.7 295 6 1945
80994 Twentynine Palms city, CA  14,271 11,821 2,450 20.7 296 65 1959
11446 Carpinteria city, CA  14,139 13,747 392 2.9 297 278 1968
55380 Palos Verdes Estates city, CA  13,853 13,512 341 2.5 298 286 2004
32506 Hawaiian Gardens city, CA  13,785 13,639 146 1.1 299 318 2015
72506 Solana Beach city, CA  13,696 12,956 740 5.7 300 230 2024
7218 Blythe city, CA  13,566 10,835 2,731 25.2 301 47 2032
85922 Windsor town, CA  13,335 12,002 1,333 11.1 302 136 2056
59892 Red Bluff city, CA  13,199 12,363 836 6.8 303 202 2078
24092 Fillmore city, CA  13,183 11,992 1,191 9.9 304 149 2082
14974 Commerce city, CA  13,060 12,135 925 7.6 305 183 2093
68224 San Marino city, CA  12,966 12,959 7 0.1 306 324 2110
47710 Mill Valley city, CA  12,949 13,029 (80) -0.6 307 326 2116
43224 Los Alamitos city, CA  12,774 11,788 986 8.4 308 169 2125
45246 Malibu city, CA  12,556 11,730 826 7.0 309 194 2151
10928 Canyon Lake city, CA  12,450 9,991 2,459 24.6 310 51 2163
3204 Auburn city, CA  12,386 10,653 1,733 16.3 311 102 2172
30658 Grand Terrace city, CA  12,225 10,946 1,279 11.7 312 132 2190
54386 Oroville city, CA  12,106 11,885 221 1.9 313 306 2208
13945 Clearlake city, CA  11,916 11,804 112 0.9 314 319 2243
31393 Grover Beach city, CA  11,893 11,602 291 2.5 315 288 2249
46170 Marysville city, CA  11,791 12,324 (533) -4.3 316 332 2267
3302 Avenal city, CA  11,704 9,770 1,934 19.8 317 75 2280
64434 San Anselmo town, CA  11,525 11,735 (210) -1.8 318 329 2304
33798 Hillsborough town, CA  11,514 10,667 847 7.9 319 179 2308
40438 Larkspur city, CA  11,438 11,068 370 3.3 320 265 2323
59500 Rancho Mirage city, CA  11,359 9,778 1,581 16.2 321 105 2334
2924 Arvin city, CA  11,167 9,286 1,881 20.3 322 69 2365
71106 Shafter city, CA  11,154 9,404 1,750 18.6 323 85 2370
56938 Piedmont city, CA  11,013 10,602 411 3.9 324 256 2399
71806 Sierra Madre city, CA  10,960 10,762 198 1.8 325 307 2408
4758 Beaumont city, CA  10,913 9,685 1,228 12.7 326 123 2417
31708 Half Moon Bay city, CA  10,622 8,886 1,736 19.5 327 76 2465
11040 Capitola city, CA  10,581 10,171 410 4.0 328 254 2478
55856 Parlier city, CA  10,260 7,938 2,322 29.3 329 34 2528
80588 Truckee city, CA  10,213 8,848 1,365 15.4 330 109 2531
13294 Chowchilla city, CA  10,145 5,930 4,215 71.1 331 5 2542
42006 Livingston city, CA  10,103 7,317 2,786 38.1 332 26 2556
70588 Scotts Valley city, CA  10,075 8,667 1,408 16.2 333 103 2561
49362 Morro Bay city, CA  10,054 9,664 390 4.0 334 253 2566
30994 Greenfield city, CA  10,040 7,464 2,576 34.5 335 29 2572

Source:  Calif. Institute for Federal Policy Research, 419 New Jersey Ave, SE, Washington, DC 20003
Data: Population Estimates Program, Population Division, U.S. Census Bureau, Washington, DC 20233
Contact: Statistical Information Staff, Population Division, U.S. Census Bureau, (301) 457-2422
DATA SOURCE: SU-98-3